| Partija | Veids | Vērtība | Dāvinātājs | Datums |
|---|---|---|---|---|
| Jaunais laiks | Nauda | Ls 1000.00 | Sarmīte Usāne (100461-*****) | 20.09.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 9000.00 | Aleksandrs Bartaševičs (311265-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 300.00 | Nikolajs Kabanovs (260970-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 200.00 | Maksims Tolstojs (240676-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 7500.00 | Mārtiņš Lauva (241278-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 5000.00 | Mihails Kameņeckis (260456-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 5000.00 | Jakovs Strucovskis (031150-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 400.00 | Aleksandrs Sakovskis (110365-*****) | 31.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 3000.00 | Igors Zujevs (310163-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 3000.00 | Roberts Rugevics (270379-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 390.00 | Gints Iesalnieks (060379-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 3000.00 | Normunds Zvaunis (290879-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 683.00 | Andrejs Kļementjevs (070973-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 3000.00 | Sergejs Hristoļubovs (041256-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 1800.00 | Sergejs Zaļetājevs (200746-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 2000.00 | Ivans Ivanovs (070773-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 1000.00 | Vitālijs Orlovs (300564-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 5000.00 | Renārs Rutkis (030283-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 10000.00 | Aivars Bergers (160669-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 3000.00 | Gundars Dilba (220365-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 5000.00 | Pāvels Fels (200846-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 500.00 | Valērijs Kravcovs (141061-*****) | 30.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 2000.00 | Artūrs Hudjakovs (270884-*****) | 27.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 1000.00 | Igors Krumbergs (221264-*****) | 27.08.2010 |
| Sociāldemokrātiskā partija "SASKAŅA" | Nauda | Ls 6000.00 | Andrejs Kozlovs (070269-*****) | 27.08.2010 |




